2022年11月1日 午後7時30分
ベネッセは11月1日、今年1~9月に生まれた赤ちゃんの名前ランキングを発表した。男の子は「碧(あお、あおい)」が初めて1位に。女の子は「陽葵(ひまり)」が7年連続でトップに立った。
男の子は昨年7位の「碧」が大きくジャンプアップ。名付けの理由には「青い海のように広い心と深い愛情を持ち、緑の木々のように優しくたくましい子に育ってほしい」などと挙がっており、ベネッセは、自然をイメージさせる漢字から人気が高まったとみる。2022年の干支、寅にちなみ「琥太郎」が186位から53位、「虎太郎」は411位から83位に大幅アップ。「大雅」は86位から38位、「大河」が121位から65位となり、今年ならではの傾向が見られた。読みでは「はると」が14年連続1位、3位の「ゆいと」は初のトップ3入りとなった。
⇒おむつ、お尻拭き月額1000円…福井県の自治体が保育施設にサブスク導入
女の子は、「陽葵(ひまり・ひなた)」が7年連続でトップ。「太陽のように明るく」「向日葵のようにまっすぐと」といった願いが込められているようだ。男女共通読みランキング2位「ひなた」が主な読みに含まれることも、理由の一つとしている。読みは「えま」が前年度に引き続き1位。漢字にすると「咲茉」「依茉」「愛茉」などとバリエーションが多く、海外でも発音しやすい名前として年々人気が高まっている。
調査は同社が運営する情報メディア「たまひよ」が2005年から行っており、たまひよブランドの商品、サービス利用者から寄せられた名前を集計。今年は2022年1月1日~9月27日生まれの新生児29万7255人(男の子14万9152人、女の子14万8103人)を対象に人気の名前や読み方、漢字などを調べた。
男の子の名前ランキング100
順位 | 名前 | 昨年順位 |
1 | 碧(あお) | 7位 |
2 | 陽翔(はると) | 2位 |
3 | 蒼(あおい) | 3位 |
4 | 朝陽(あさひ) | 5位 |
5 | 蓮(れん) | 1位 |
6 | 湊(みなと) | 5位 |
7 | 結翔(ゆいと) | 18位 |
8 | 悠真(ゆうま) | 15位 |
9 | 陽向(ひなた) | 12位 |
9 | 樹(いつき) | 4位 |
11 | 律(りつ) | 9位 |
12 | 暖(だん) | 10位 |
13 | 大翔(ひろと) | 8位 |
14 | 颯真(そうま) | 13位 |
15 | 大和(やまと) | 17位 |
16 | 凪(なぎ) | 23位 |
17 | 蒼空(そら) | 16位 |
18 | 伊織(いおり) | 11位 |
19 | 湊斗(みなと) | 14位 |
20 | 陽(はる) | 21位 |
21 | 琉生(るい) | 27位 |
22 | 朔(さく) | 26位 |
23 | 颯(はやて) | 20位 |
24 | 晴(はる) | 36位 |
25 | 陽大(ひなた) | 24位 |
26 | 陽斗(はると) | 32位 |
27 | 陽太(ひなた) | 19位 |
27 | 新(あらた) | 28位 |
29 | 碧人(あおと) | 33位 |
30 | 蒼大(そうた) | 25位 |
31 | 陸(りく) | 22位 |
31 | 悠(ゆう) | 31位 |
33 | 旭(あさひ) | 37位 |
34 | 悠人(ゆうと) | 29位 |
35 | 結斗(ゆいと) | 38位 |
36 | 碧斗(あおと) | 41位 |
37 | 蒼真(そうま) | 33位 |
38 | 大雅(たいが) | 86位 |
39 | 悠翔(はると) | 54位 |
40 | 奏汰(かなた) | 39位 |
41 | 岳(がく) | 44位 |
42 | 颯太(そうた) | 39位 |
43 | 湊翔(みなと) | 59位 |
44 | 悠斗(ゆうと) | 35位 |
45 | 大晴(たいせい) | 46位 |
46 | 晴翔(はると) | 48位 |
47 | 葵(あおい) | 50位 |
48 | 律希(りつき) | 45位 |
49 | 悠生(ゆうせい) | 56位 |
49 | 一颯(いぶき) | 30位 |
51 | 怜(れい) | 41位 |
52 | 奏翔(かなと) | 90位 |
53 | 琥太郎(こたろう) | 186位 |
53 | 颯人(はやと) | 48位 |
55 | 海翔(かいと) | 46位 |
56 | 絢斗(あやと) | 57位 |
57 | 楓(かえで) | 53位 |
57 | 櫂(かい) | 55位 |
59 | 蒼生(あおい) | 59位 |
60 | 楓真(ふうま) | 77位 |
60 | 海斗(かいと) | 51位 |
62 | 陸斗(りくと) | 51位 |
63 | 奏太(かなた) | 43位 |
64 | 仁(じん) | 59位 |
65 | 大河(たいが) | 121位 |
66 | 湊大(そうた) | 95位 |
66 | 蒼翔(あおと) | 75位 |
68 | 柊(しゅう) | 114位 |
69 | 善(ぜん) | 96位 |
70 | 翔(しょう) | 66位 |
71 | 颯汰(そうた) | 63位 |
71 | 奏多(かなた) | 70位 |
73 | 颯斗(はやと) | 72位 |
74 | 壮真(そうま) | 69位 |
75 | 凌久(りく) | 74位 |
76 | 千颯(ちはや) | 158位 |
77 | 怜央(れお) | 158位 |
77 | 遥斗(はると) | 58位 |
77 | 空(そら) | 81位 |
80 | 理人(りひと) | 81位 |
81 | 歩(あゆむ) | 80位 |
81 | 迅(じん) | 84位 |
83 | 虎太郎(こたろう) | 411位 |
84 | 結仁(ゆいと) | 85位 |
84 | 光希(こうき) | 73位 |
84 | 千隼(ちはや) | 179位 |
87 | 悠陽(ゆうひ) | 107位 |
88 | 大智(だいち) | 62位 |
89 | 伊吹(いぶき) | 65位 |
89 | 瑛太(えいた) | 76位 |
89 | 蒼士(そうし) | 91位 |
92 | 理仁(りひと) | 102位 |
93 | 結人(ゆいと) | 91位 |
94 | 湊音(みなと) | 147位 |
95 | 奏斗(かなと) | 105位 |
96 | 陽葵(ひなた) | 107位 |
96 | 凌空(りく) | 147位 |
96 | 理玖(りく) | 96位 |
96 | 想(そう) | 193位 |
100 | 響(ひびき) | 125位 |
100 | 蒼太(そうた) | 64位 |
男の子の名前 読みランキング10
順位 | 読み | 昨年順位 |
1 | はると | 1位 |
2 | りく | 2位 |
3 | ゆいと | 7位 |
4 | あおと | 5位 |
5 | みなと | 3位 |
6 | はるき | 4位 |
7 | ひなた | 8位 |
8 | そうた | 6位 |
9 | そら | 12位 |
10 | あおい | 9位 |
女の子の名前ランキング100
順位 | 名前 | 昨年順位 |
1 | 陽葵(ひまり) | 1位 |
2 | 凛(りん) | 3位 |
3 | 結菜(ゆいな) | 9位 |
4 | 芽依(めい) | 4位 |
5 | 詩(うた) | 17位 |
6 | 陽菜(ひな) | 6位 |
7 | 葵(あおい) | 5位 |
8 | 莉子(りこ) | 8位 |
9 | 紬(つむぎ) | 1位 |
10 | 咲茉(えま) | 18位 |
11 | 結愛(ゆあ) | 16位 |
12 | 澪(みお) | 7位 |
13 | 結月(ゆづき) | 11位 |
14 | 杏(あん) | 10位 |
15 | 咲良(さくら) | 12位 |
16 | 翠(すい) | 40位 |
17 | 琴葉(ことは) | 13位 |
18 | 結衣(ゆい) | 14位 |
19 | 彩葉(いろは) | 15位 |
20 | 心春(こはる) | 19位 |
21 | 美桜(みお) | 23位 |
22 | 凪(なぎ) | 20位 |
23 | 柚葉(ゆずは) | 32位 |
24 | 心陽(こはる) | 34位 |
25 | 莉緒(りお) | 28位 |
26 | 莉央(りお) | 30位 |
27 | 朱莉(あかり) | 33位 |
28 | 美月(みつき) | 21位 |
29 | 凜(りん) | 22位 |
29 | さくら | 27位 |
29 | 凪咲(なぎさ) | 52位 |
32 | 心結(みゆ) | 35位 |
33 | 芽生(めい) | 26位 |
34 | 依茉(えま) | 43位 |
35 | 杏奈(あんな) | 38位 |
36 | 陽菜乃(ひなの) | 30位 |
36 | 紗奈(さな) | 47位 |
38 | 光莉(ひかり) | 45位 |
39 | 楓(かえで) | 25位 |
40 | 愛茉(えま) | 74位 |
40 | 紗菜(さな) | 45位 |
42 | 花(はな) | 28位 |
43 | 蘭(らん) | 42位 |
44 | 陽咲(ひなた) | 63位 |
44 | 一華(いちか) | 50位 |
46 | 花音(かのん) | 37位 |
47 | ひなた | 47位 |
47 | 紬希(つむぎ) | 24位 |
49 | 琴音(ことね) | 55位 |
50 | 莉愛(りあ) | 63位 |
50 | 風花(ふうか) | 72位 |
52 | 一花(いちか) | 36位 |
53 | 心晴(こはる) | 67位 |
54 | 柚希(ゆずき) | 39位 |
55 | 美結(みゆ) | 41位 |
56 | 和花(わか) | 59位 |
57 | 詩乃(しの) | 56位 |
57 | 凪紗(なぎさ) | 82位 |
59 | 乃愛(のあ) | 53位 |
60 | 茉白(ましろ) | 186位 |
61 | 鈴(すず) | 47位 |
62 | 百花(ももか) | 61位 |
63 | 結(ゆい) | 51位 |
64 | 雫(しずく) | 44位 |
65 | 碧(あおい) | 57位 |
66 | ひかり | 54位 |
66 | 結葵(ゆあ) | 84位 |
68 | 桜(さくら) | 70位 |
68 | あかり | 59位 |
70 | 柚乃(ゆの) | 107位 |
71 | 紗良(さら) | 68位 |
72 | 愛莉(あいり) | 74位 |
72 | 咲那(さな) | 126位 |
74 | 明莉(あかり) | 71位 |
75 | 結心(ゆな) | 84位 |
76 | 菜月(なつき) | 65位 |
77 | 永茉(えま) | 118位 |
77 | 七海(ななみ) | 91位 |
79 | 葵衣(あおい) | 111位 |
80 | 愛菜(まな) | 77位 |
81 | 絃葉(いとは) | 177位 |
81 | 咲希(さき) | 66位 |
83 | ひまり | 77位 |
83 | すず | 68位 |
85 | 菫(すみれ) | 58位 |
86 | 彩羽(いろは) | 86位 |
86 | 美羽(みう) | 73位 |
88 | 渚(なぎさ) | 111位 |
89 | 玲奈(れな) | 81位 |
89 | 結乃(ゆの) | 143位 |
91 | 紬葵(つむぎ) | 103位 |
92 | 柚月(ゆづき) | 80位 |
92 | 柚羽(ゆずは) | 137位 |
92 | 六花(りっか) | 126位 |
92 | 恵茉(えま) | 121位 |
96 | 絃(いと) | 103位 |
96 | ひより | 137位 |
96 | 実桜(みお) | 89位 |
99 | 梨乃(りの) | 118位 |
99 | 華(はな) | 61位 |
女の子の名前 読みランキング10
順位 | 読み | 昨年順位 |
1 | えま | 1位 |
2 | みお | 2位 |
3 | めい | 4位 |
4 | さな | 7位 |
5 | りお | 12位 |
6 | こはる | 8位 |
7 | あおい | 5位 |
8 | ひまり | 9位 |
9 | ゆい | 6位 |
10 | いちか | 11位 |
男の子、女の子の名前ランキング2022 人気1~100位の名前一覧 - 福井新聞
Read More
No comments:
Post a Comment